HYBRID TOURNAMENT
Hybrid: Grup & Knockout
Fase grup yang berlanjut ke sistem gugur otomatis.
Pilih Hybrid:
📊 KLASEMEN FASE GRUP
Grup A
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup AA
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup AB
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup AC
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup AD
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grup AE
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup AF
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup B
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup C
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup D
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup E
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup F
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup G
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup H
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grup I
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup J
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup K
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup L
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grup M
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup N
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup O
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup P
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup Q
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup R
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grup S
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup T
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup U
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup V
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup W
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup X
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup Y
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Grup Z
| # | Tim | M | M | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
VS